PVV de grootste in Emmen
Regio – In de gemeente Emmen zijn in totaal 25.766 stemmen uitgebracht voor de Europese verkiezingen. De PVV was met 4.631 stemmen de favoriet in de gemeente.
Op de tweede plaats kwam het CDA met 4.490 stemmen, gevolgd door de PvdA met 3.613 en de SP met 3.158 stemmen. De grootste stijger was D66. Waar de partij in 2009 nog 5,7% van de stemmen binnenhaalde, was de stand bij de huidige stemming 10,7%.
Lijst | Partij | Stemmen | Procent |
Lijst 1 | CDA | 4.490 | 17,4% |
Lijst 2 | PVV | 4.631 | 18,0% |
Lijst 3 | PvdA | 3.613 | 14,0% |
Lijst 4 | VVD | 2.171 | 8,4% |
Lijst 5 | D66 | 2.762 | 10,7% |
Lijst 6 | Groenlinks | 996 | 3,9% |
Lijst 7 | SP | 3.158 | 12,3% |
Lijst 8 | ChristenUnie | 1.334 | 5,2% |
Lijst 9 | Artikel 50 | 131 | 0,5% |
Lijst 10 | IQ, de Rechten-Plichten-Partij | 15 | 0,1% |
Lijst 11 | Piratenpartij | 139 | 0,5% |
Lijst 12 | 50PLUS | 1.079 | 4,2% |
Lijst 13 | De Groenen | 36 | 0,1% |
Lijst 14 | Anti EU(ro) Partij | 116 | 0,5% |
Lijst 15 | Liberaal Democratische Partij | 21 | 0,1% |
Lijst 16 | JEZUS LEEFT | 54 | 0,2% |
Lijst 17 | ikkiesvooreerlijk.eu | 26 | 0,1% |
Lijst 18 | Partij voor de Dieren | 976 | 3,8% |
Lijst 19 | Aandacht en Eenvoud | 18 | 0,1% |
25.766 |
Meer informatie vindt u op www.stemmeninemmen.nl.
[useful_banner_manager banners=43,44 count=1]