Paasvuren in de regio
Regio – De gemeente Emmen heeft voor totaal 21 Paasvuren ontheffing verleend. Deze paasvuren voldoen aan de gestelde voorwaarden. De paasbulten worden regelmatig gecontroleerd om de veiligheid van omstanders tijdens het ontsteken en branden te kunnen waarborgen.
Droogte en wind
Bij windkracht zes of vier bij droogte legt de brandweer, een dag van te voren, hun advies aan de burgemeester voor over wel of niet veilig kunnen ontsteken van de paasvuurbranden. De gemeente informeert de ontheffinghouders over het genomen besluit van de burgemeester.
Paasvuren op zondag
Woonplaats | Straat |
Barger-Compascuum | Barger-Compascuum Verl Oosterdiep WZ 85 |
Emmer-Compascuum | O. Doorsnee 27 |
Erica | Ericasestraat |
Erica | Peelstraat 18/19 |
Erica | Amsterdamscheveldlaan/Noordersloot |
Klazienaveen | Recreatiepark Weidewaard |
Nieuw-Dordrecht | Klazienaveensestraat 102 |
Nieuw-Schoonebeek | De Diakendiek |
Nieuw-Schoonebeek | Europaweg 177 |
Nieuw-Weerdinge | 1e Kruisdiep (industrieterrein) |
Nieuw-Weerdinge | Vledderdiep 34 |
Oranjedorp | Kollingsveenweg |
Schoonebeek | Beekweg 21 |
Weerdinge | Weerdinge Schapendrift |
Weiteveen | Dordseweg 20 |
Paasvuren op maandag
Woonplaats | Straat |
Emmen | Rietlandenstraat |
Emmen | Blikveldweg |
Emmen | Loekshamweg (einde) |
Emmer-Compascuum | Gruintendwarsweg 8 |
Nieuw-Schoonebeek | Europaweg 191 A |
Schoonebeek | Valendisweg/Kanaal A |
Afgelastingen
Tot op dit moment zijn geen afgelastingen bekend.
[useful_banner_manager banners=43,44 count=1]