Opkomstpercentage ligt 1% boven die van 2010
Emmen – Zowel in het gemeentehuis in Emmen als bij OBS De Dreef in Emmer-Compascuum ligt het opkomstpercentage lager dan in 2010.
Het gemiddelde komt gaandeweg steeds dichterbij die van vier jaar geleden te liggen. Met name in Zwartemeer en Schoonebeek is de opkomst nog een stuk hoger dan toen.
Tussenstand 14:45 uur | Opkomst 2010 | Opkomst 2014 |
Gemeentehuis Emmen | 48,80% | 45,20% |
’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek | 26,00% | 31,70% |
OBS De Dreef in Emmer-Compascuum | 19,80% | 19,60% |
Dorsphuis De Meerstal in Zwartemeer | 21,20% | 25,90% |
Gemeentewinkel in Klazienaveen | 28,00% | 30,50% |
Gemiddeld | 28,80% | 29,80% |
[useful_banner_manager banners=43,44 count=1]